

| KAPASİTE | (t) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
| A | Yükseklik | (mm) | 2225 | 2250 | 2325 | 2350 | 2350 | 2350 | 2650 |
| B | Boyu | (mm) | 1620 | 1660 | 1750 | 1750 | 1850 | 2150 | 2350 |
| C | İki Sütun Arası Mesafe (En) | (mm) | 400 | 430 | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 |
| D | İki Sütun Arası Mesafe | (mm) | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1550 | 1550 |
| E | En | (mm) | 600 | 650 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 |
| F | İş Alma Kapasitesi | (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| G | Tabla Ebadı | (mm) | 1250x600 | 1250x650 | 1300x700 | 1300x700 | 1300x700 | 1500x750 | 1500x750 |
| H | Sütun Genişliği | (mm) | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| I | Alt Tabla Yüksekliği | (mm) | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 |
| Hızlandırıcı Silindir Çapı | (mm) | 60* | 70* | 70* | 70* | 75* | 75* | 80* | |
| Hızlandırıcı Silindir Mil Çapı | (mm) | 40* | 40* | 40* | 40* | 45* | 45* | 50* | |
| Piston Stroku | (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Pompa | (lt/dk) | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| Motor | (Kw) | 11 | 15 | 15 | 15 | 18 | 22 | 30 |
*Hızlandırıcı silindir mil çapları istenilen hızlara ulaşmak için opsiyonel olarak değiştirilebilir.