kapasite (t) 30 60 80 100 150 200 250 300 400 500
A Yükseklik (mm) 1600 1930 1970 2000 2000 2100 2150 2350 2400 2450
B Ayak Boyu (mm) 600 700 750 750 800 900 900 950 1000 1100
C Pres Genişliği (mm) 1600 1750 1950 2100 2300 2350 2500 2600 2800 3000
D İki Sütun Arası Mesafe (mm) 1000 1100 1200 1300 1500 1500 1500 1500 1600 1600
E İki Sütun Arası Mesafe (En) (mm) 250 300 300 350 400 450 500 550 600 700
F Maksimum İş Alma Kapasitesi (mm) 700 800 800 800 800 800 800 800 800 900
G Sütun Kalınlığı (mm) 20 25 30 30 30 30 35 40 40 45
H Sütun En (mm) 100 110 120 130 160 180 200 250 300 350
K Alt hareket tabla hareketi Hidroliği 500 500 600 600 600 600 600 600 600 700
L Basınç Silindir Sağa Sola Kramyer Hareketi Elle Elle Elle Elle Elle Elle Elle Elle Elle Elle
  Piston Storku (mm) 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400
  Hidrolik Pompa (lt) 6.5 9 9 12 12 16 24 40 40 50
  Motor Gücü (kW) 2.2 3 3 3 4 5.5 7.5 11 11 18.5
  Topma Pres Ağırlığı (kg) 380 620 860 1160 1480 2100 2450 3200 4800 5200